Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Maakindustrie100 editie 2021: dit zijn de beste maakbedrijven van Nederland

Dit zijn de honderd best presterende maakbedrijven van 2021, gemeten naar omzet, omzetgroei, winstgroei en roic.

maak200 2021

De MT/Sprout Maakindustrie100 beoordeelt maakbedrijven tot een omzet van 500 miljoen euro op omzet- , ebit- en roic-groei. De bedrijven in de 2021-lijst tekenen gezamenlijk voor een omzet van 12,9 miljard euro, 200 miljoen minder dan de 2020-editie. ‘Met dank aan corona’, zegt samensteller Kevin Driesen (CFI). ‘Maar daarmee is niet gezegd dat de maakindustrie hard geraakt is door de corona-pandemie. Zeker de makers in de bouw niet. De top25 van de lijst telt dit jaar opvallend veel bouwgerelateerde bedrijven’.

De 2021-editie is gebaseerd op gedeponeerde cijfers uit 2020. De Maakindustrie100-lijst is samengesteld door CFI en is powered by Allianz Trade en Webs. De onderzoeksverantwoording vind je onderaan deze lijst. Een PDF van de lijst vind je hier.

#2021 #2020 Onderneming Omzet 2020 (€) Omzet 16-20 EBIT 16-20 ROIC 16-20
1 6 AGAR Holding B.V. 106.800.000 12,0% 14,1% 21,1%
2 1 Verder International B.V. 308.071.000 4,4% 12,2% 16,4%
3 3 Trespa International B.V. 209.074.000 0,8% 19,4% 37,9%
4 10 AAE Holding B.V. 100.846.970 26,8% 12,3% 14,8%
5 2 Citadel Industrieel Divisie B.V. 129.152.000 3,7% 13,9% 24,7%
6 Condoor Holding B.V. 114.300.000 15,0% 11,3% 12,8%
7 9 J&D Beheer B.V. 46.600.000 10,5% 19,7% 29,6%
8 5 Terberg-Benschop B.V. 204.175.091 0,2% 12,8% 24,1%
8 31 Voortman Steel Group B.V. 143.773.000 9,1% 6,9% 16,5%
10 7 Moba Group B.V. 174.029.000 -2,4% 17,2% 36,0%
11 39 Bronsveld B.V. 83.651.418 7,4% 11,9% 15,0%
12 19 Holland Colours N.V. 96.029.000 6,8% 10,1% 15,3%
12 24 Motip Dupli Group 260.000.000 4,0% 10,9% 11,4%
14 13 Rademaker Beheer B.V. (Racu B.V.) 108.840.142 0,8% 11,4% 27,4%
15 50 BIS2 International Holding B.V. 150.713.000 8,6% 7,2% 11,2%
16 28 Xidoor 151.200.000 8,6% 6,2% 12,3%
17 16 Prodrive Technologies Group B.V. 303.700.000 17,9% 5,5% 6,4%
18 35 Thesis B.V. 296.600.000 6,2% 3,4% 13,1%
19 24 Nexxus B.V. 51.845.134 9,5% 14,1% 12,1%
19 Van Nieuwpoort Groep B.V. 233.600.000 8,1% 5,6% 8,5%
21 16 Screen Acquisition B.V. / ZND Holding B.V. 105.548.000 1,7% 12,9% 12,6%
22 26 Gietburg Holding B.V. 85.000.000 3,7% 7,9% 16,8%
23 29 Dinnissen Finance B.V. 41.267.428 2,8% 15,1% 29,5%
23 65 Heesen Yachts Holding B.V. 195.127.000 15,3% 3,6% 9,3%
25 19 Vostermans Beheer B.V. 70.500.000 3,8% 9,9% 15,7%
26 77 DKG Holding B.V. 223.500.000 6,8% 2,6% 13,0%
26 DMN Machinefabriek Noordwykerhout B.V. 47.040.608 5,2% 11,2% 17,9%
28 45 Cordstrap B.V. 113.918.000 -0,5% 8,2% 18,2%
28 33 Willem van der Most Holding B.V. 60.068.000 15,8% 7,6% 12,1%
30 18 GB Steel Group B.V. 67.005.127 2,9% 10,2% 18,4%
30 4 M. Christiaens Holding B.V. 57.064.328 -0,6% 18,8% 29,3%
30 32 Faber Halbertsma Beheer B.V. 315.400.000 1,1% 6,7% 9,5%
33 13 Machinefabriek Verhoeven Algemeen Beheer B.V. 45.300.000 1,2% 16,4% 28,4%
33 63 Boal Holding B.V. 175.500.000 -0,3% 5,7% 17,9%
35 44 D.Vogten Beheer B.V. 75.000.000 6,6% 12,8% 7,8%
36 55 Spirotech B.V. 46.077.417 4,9% 8,8% 21,1%
37 Nivora Holding B.V. 64.200.000 0,8% 12,7% 18,2%
38 56 RPM Investment BV 69.506.109 3,7% 8,9% 14,9%
39 Sophia 247 Bidco B.V. 97.845.677 26,7% 4,5% 9,5%
40 11 Spierings Group B.V. 70.720.000 4,3% 6,9% 15,2%
41 38 Syndus holding B.V. 78.765.412 8,3% 8,7% 8,1%
42 40 Whynott B.V. (Ottevanger) 103.041.000 5,0% 6,3% 11,4%
43 Koninklijke Boon Edam International B.V. 191.338.423 1,7% 6,3% 9,6%
44 59 HSV Holding N.V. 69.367.298 5,2% 9,9% 10,1%
44 40 Salor Spakenburg B.V. 402.000.000 8,4% 3,3% 6,1%
46 21 De Ridder Holding Harderwijk B.V. 68.192.685 2,2% 11,0% 13,0%
47 27 Hydratec Industries N.V. 218.000.000 7,6% 4,1% 6,2%
48 8 Bol & Plaisier Beheer B.V. 68.100.000 -2,0% 8,1% 30,0%
49 MGG Group B.V. (Aluminium Gieterij B.V.) 169.912.000 14,4% 2,8% 6,6%
50 23 Kontinex Holding en Vastgoed B.V. 97.300.000 9,6% 4,7% 8,3%
51 47 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek ‘Nedap’ 189.916.000 0,5% 8,1% 12,9%
51 61 CFL Holding B.V. 178.562.000 18,7% 3,8% 3,9%
53 KMWE Group B.V. 111.800.000 5,5% 5,1% 8,0%
54 CAMAC HOLDING B.V. 286.522.000 129,5% 0,3% 4,7%
55 67 Regout Group B.V. 52.040.000 4,8% 7,6% 11,7%
56 53 J. van Walraven Holding B.V. 144.800.000 6,6% 4,0% 6,4%
57 30 DSVS Holding B.V. 135.090.000 -10,6% 11,4% 9,5%
58 36 Aeronamic Holding B.V. 40.800.000 -2,7% 17,3% 15,3%
58 12 AWL Techniek Holding B.V. 97.400.000 2,3% 5,9% 10,4%
60 46 Hordijk Holding B.V. 103.300.000 3,6% 7,0% 6,5%
61 57 Oerlemans Packaging Groep 162.200.000 0,8% 4,9% 8,7%
62 48 Visscher Caravelle Holding B.V. 153.100.000 4,8% 3,8% 6,9%
63 52 Ploeger Oxbo Group B.V. 234.645.000 5,8% 3,1% 5,1%
64 36 Roto B.V. 146.400.000 0,6% 6,1% 7,8%
65 De Beer Group 25.001.000 15,2% 6,2% 9,3%
66 65 Emitech Holding B.V. 67.400.000 6,8% 7,3% 5,7%
67 57 Broshuis Beheer B.V. 56.627.427 -1,0% 8,5% 13,9%
68 48 NTS-Holding B.V. 279.722.000 10,3% 1,5% 3,3%
69 85 Desch HC (Netherlands) B.V. 69.217.000 4,9% 5,7% 6,9%
69 69 Houdstermaatschappij Modiform B.V. 97.400.000 5,5% 5,0% 5,4%
71 15 J.M. de Jong Verenigde Werkplaatsen Beheer B.V. 34.500.000 -2,6% 11,2% 14,3%
72 72 B.V. Beheermaatschappij Houdijk 57.500.000 6,1% 3,8% 9,5%
73 92 Koninklijke Dekker B.V. 104.491.000 4,1% 6,7% 3,5%
74 75 Crown Van Gelder B.V. 123.900.000 -6,8% 4,3% 11,4%
75 68 Kendrion N.V. 396.700.000 -2,7% 4,4% 5,2%
76 76 Ace Innovation Holding B.V. 289.861.000 -10,1% 6,3% 4,6%
77 90 Burg Groep 112.900.000 5,1% 3,7% 4,1%
78 82 ANDUS GROUP B.V. 175.000.000 -7,7% 2,9% 10,3%
79 80 Quatro Coronati B.V. 196.233.000 -2,2% 4,8% 5,2%
80 54 Knight Acquisition B.V. 47.472.000 0,5% 7,8% 8,4%
81 85 Libau B.V. 156.000.000 1,8% 2,3% 5,7%
81 81 Dickeninghe B.V. 116.593.000 11,1% 1,1% 3,1%
83 88 Dutch Ophthalmic Research Center 117.000.000 0,9% 4,9% 4,7%
84 94 Huisman Shipyard Holding B.V. 156.900.000 18,8% -0,7% -4,8%
85 Van de Ven Beheer B.V. 106.211.000 0,5% 4,4% 6,2%
86 79 De Kok Beheer Hardinxveld B.V. 73.900.000 -1,3% 8,9% 4,4%
87 70 D. van Beest Holding B.V. 56.800.000 5,6% 6,1% 3,2%
88 34 Kiremko Group B.V. 37.635.000 -11,4% 6,3% 13,1%
88 Dieseko Group B.V. 66.800.000 -5,4% 9,6% 5,8%
90 60 TBG Holdings 300.192.000 0,8% 2,4% 0,8%
91 64 Nooteboom Holding B.V. 89.400.000 -1,0% 3,1% 7,6%
92 91 Amefa Holding B.V. 64.200.000 -2,9% 5,6% 8,4%
93 100 Auping Groep B.V. 88.300.000 3,1% 2,9% 4,6%
94 Mosa Holding B.V. 88.200.000 -3,3% 5,3% 5,7%
94 89 Meilink B.V. 61.000.000 2,8% 3,3% 6,3%
96 99 Hartman Enterprises B.V. 38.400.000 -6,5% 5,0% 11,6%
97 Lantor B.V. 39.336.520 -0,7% 5,2% 7,7%
98 73 Hotraco Beheer B.V. 52.100.000 6,3% 1,8% 3,4%
99 83 Koninklijke Ahrend B.V. 268.200.000 -1,9% 0,1% 0,4%
100 96 Polyscope Holding B.V. 49.448.011 14,5% 0,9% 0,6%

Download de PDF

Lees ook:

Onderzoeksverantwoording

Jaarlijks selecteert MT/Sprout in samenwerking met CFI Netherlands de 100 best presterende maakbedrijven van Nederland tot een omzet van 500 miljoen euro. Het overzicht bestaat uit maakbedrijven met een Nederlandse moederonderneming die producten maken en leveren aan andere bedrijven (B2B) en direct aan consumenten (B2C). Voedsel producerende bedrijven zijn niet in deze lijst opgenomen. Bij de samenstelling van de lijst wordt gebruik gemaakt van publiek beschikbare informatie.

Voor de totstandkoming selecteerde  CFI Netherlands de 300 grootste MKB-maakindustriebedrijven.  Deze zijn vervolgens gerangschikt op vier criteria:

  1. Omzet 2020 (inclusief mutatie onderhanden werk)
  2. Omzetgroei 2016– 2020 (in %)
  3. Gemiddelde EBIT 2016– 2020 (in %)
  4. Gemiddelde ROIC 2016– 2020 (in %)
    ROIC staat voor Return On Invested Capital, waarbij de EBIT afgezet wordt tegen het kapitaal wat in de onderneming zit.

Aan de hand van de vier criteria zijn vier ranglijsten gemaakt. De bedrijven hebben vervolgens punten gekregen voor hun plek op de ranglijst. Deze punten zijn bij elkaar opgeteld, wat één totaalscore oplevert. Indien bedrijven hierbij ex aequo eindigen, geeft de omzet 2020 de doorslag.

Corporate Finance International (CFI) adviseert private equity, ondernemers en corporates bij nationale en internationale M&A vraagstukken. CFI onderscheidt zich door een focus op een aantal kernsectoren, waaronder de Maakindustrie. Onder leiding van Kevin Driesen en Jaap de Jong stelt het team ieder jaar met trots en toewijding de Nederlandse Maakindustrie Top 100 samen. Voor meer informatie  neem contact op Kevin Driesen ([email protected]) of Jaap de Jong ([email protected]).